昆明市第一批城市公园绿地开放共享试点清单
发布时间:2023-07-25 10:33
字号:[
大
中
小
]
| 昆明市第一批城市公园绿地开放共享试点清单 | ||||||||||||||
| 公园绿地总体情况 | 可供开放共享区域情况 | 公园绿地管理单位 | ||||||||||||
| 序号 | 所属辖区 | 公园绿地名称 | 具体位置 | 公园绿地类型(综合公园、专类公园、社区公园、游园等) | 公园绿地总面积(公顷) | 可开放区域类型(空闲地、草坪区、林下空间等) | 可供开放面积(平方米) | 园内具体位置 | 周边服务设施配置情况(卫生间、垃圾收集点、售货点、安全监控等) | |||||
| 1 | 五华区 (4个) | 昆明市郊野公园 | 云南省昆明市五华区黑林铺筇竹禅寺八工田 | 专类公园 | 159.4312 | 林下空间 | 1000 | 园区原茶花园后方的台地 | 卫生间1间、垃圾收集点1座 | 五华区城市管理局 | ||||
| 玖如堂游园 | 教场北路(玖如堂小区旁) | 社区公园 | 2 | 草坪区、林下空间 | 15000 | 教场北路(玖如堂小区旁) | 配套健身器材 | |||||||
| 保利大家游园 | 海屯路与普吉路交叉口 | 社区公园 | 1.5 | 草坪区、林下空间 | 3500 | 海屯路与普吉路交叉口,海屯路北侧 | 配套健身器材5组、半个篮球场、一块滑板场 | |||||||
| 东原印江山运动公园 | 沙河北路与普吉路交叉口 | 游园 | 0.7 | 草坪区 | 3200 | 沙河北路与普吉路交叉口 | 篮球场、健身器材、游乐设施等 | |||||||
| 2 | 盘龙区(4个) | 昙华寺公园 | 昆明市盘龙区青云街办事处昙园路1号 | 综合公园 | 7.8 | 草坪区、林下空间 | 75510 | 公园后园 | 卫生间5个、垃圾收集点2个、售货点14个、安全监控头35个 | 盘龙区城市管理局 | ||||
| 金殿公园 | 昆明市盘龙区穿金路771号 | 综合公园 | 73.3 | 空闲地、草坪区、林下空间、古建等 | 20000 | 雪松草坪(位于水景园与竹类园南面) | 卫生间2个、垃圾收集点10个、售货店1个、安全监控头13个 | |||||||
| 黑龙潭公园 | 昆明市盘龙区蓝桉路1号 | 综合公园 | 94 | 草坪、林下空间 | 466200 | 古梅区草坪 | 卫生间1所、垃圾桶8个、售货点3个、安全监控1个 | |||||||
| 金江公园 | 昆明市盘龙区盘龙江边,北至沣源路, 南至霖雨路、西至盘龙江、东至盘江东路 | 带状公园 | 16.2 | 草坪 | 2000 | 盘江东路与霖雨路交叉口 | 建设健身步道800米、园林小品一组、公厕一个,紧邻公交站。 | |||||||
| 3 | 官渡区(4个) | 五甲塘城市公园 | 官渡区会展东路,滇池国际会展中心对面 | 城市公园 | 60 | 空闲地、草坪、林下空间 | 2000 | 公园一期范围内(靠昌宏路入口),公园内部路旁 | 卫生间1个、垃圾收集点1个 | 昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司(仅建设期间管理) | ||||
| 西亮塘、瑞士园湿地公园 | 新宝象河与规划13号路、支287规划路、支281规划路围合区域 | 湿地公园 | 48 | 空闲地、草坪、林下空间、水上乐园 | 150000 | 园内未围合区域 | 1、目前配置:卫生间2所、垃圾收集点2处、售货点1处。 2、开放后预计增加配置:西亮塘:中餐,西餐,茶文化空间,研学社,咖啡厅等;瑞士园:儿童亲子游乐园,露营基地,房车基地,水上乐园 | 云南金色之源房 地产开发有限公司 | ||||||
| 宝海公园 | 官渡区宝海路121号 | 综合公园 | 10.16 | 草坪、林下空间 | 1000 | 公园南门入口左右两边 | 卫生间2处、垃圾收集点1处、安全监控1处,公园南门周边有较多零售商店和餐饮小吃店 | 市土投公司 | ||||||
| 官渡森林公园 | 关景路、日新路 | 综合公园 | 8.32 | 空闲地、草坪、林下空间 | 1000 | 日新路1号公厕后面和旁边华山松林下 | 卫生间1个、垃圾收集点6个、售货点1个、安全监控未安装好 | 官渡区公园管理处 | ||||||
| 4 | 西山区(4个) | 昆明市西华公园 | 云南省昆明市西山区二环南路643号 | 综合公园 | 5.8 | 空闲地、草坪区、林下空间 | 34000 | 园内东北至西连片 | 卫生间2间,垃圾收集点1间,售货点1处,无安全监控 | 西山区城市管理局 | ||||
| 大观路282号地块 | 大观公园与香山路交叉口 | 游园 | 2.31 | 草坪区 | 23086 | 游园内整块草坪区域 | 垃圾箱17个,铁艺垃圾存放及环境管理用房1项 | 西山区城市管理局 | ||||||
| 南二环熹微园 | 二环南路(前兴路东南侧马洒营小区后) | 游园 | 2.46 | 草坪区 | 24582 | 1.游园北侧2块草坪区域(靠近二环南路) 2.游园南侧连贯带状草坪区域(靠近马洒营小区) | 垃圾桶7个,篮球场2个半场,沙池1个,儿童攀爬区1个,石凳8个,马赛克石凳2组 | 西山区城市管理局 | ||||||
| 南二环暮雅园 | 二环南路(西福路南侧民族中专段) | 游园 | 2.76 | 草坪区 | 27505 | 游园北侧连贯带状草坪区域域(靠近二环南路) | 垃圾桶9个,马赛克石凳4组,健身器材6个,不锈钢座椅6个,景观亭2个,公厕1个 | 西山区城市管理局 | ||||||
| 5 | 呈贡区(6个) | 中央公园一期(呈贡区) | 东起景明北路、西至彩云南路北至锦绣大街、南至驼峰街 | 游园 | 22.2516 | 草坪区、林下空间 | 30316 | 东起景明北路、西至彩云南路北至锦绣大街、南至驼峰街 | 卫生间3座 | 昆明新投建设有限公司 | ||||
| 中央公园二期(呈贡区) | 东起梁王路,西至景明北路路,北至锦绣大街,南至祥园路和驼峰街 | 游园 | 58.966 | 草坪区、林下空间 | 15000 | 东起梁王路,西至景明北路路,北至锦绣大街,南至祥园路和驼峰街 | 卫生间4座 | |||||||
| 中央公园三期(呈贡区) | 东起彩云南路、西至滇池,位于锦绣大街和驼峰街之间 | 游园 | 21.5442 | 空闲地、草坪区、林下空间 | 10500 | 东起彩云南路、西至滇池,位于锦绣大街和驼峰街之间 | 卫生间无 | |||||||
| 春城公园(呈贡区) | 市级行政中心西侧 | 游园 | 31.93584 | 广场、草坪区、林下空间 | 19959 | 市级行政中心西侧 | 卫生间5座 | |||||||
| 市行政中心办公区北部 | 森林公园 | 8.925408 | 草坪区 | 2000 | 市行政中心办公区北部 | 卫生间3座 | ||||||||
| 洛龙公园(呈贡区) | 云南省昆明市呈贡区龙城街道彩云中路与祥和路交汇处 | 综合公园 | 19.57 | 林下空间 | 1120 | 三龙会桥西侧草坪地块 | 卫生间1座、垃圾桶3个、售货点2个、安全监控1个 | 呈贡区城市管理局 | ||||||
| 700 | 三龙会桥与金纽丝中间地带(靠三龙会一侧) | 卫生间1座、垃圾桶4个、售货点2个、安全监控2个 | ||||||||||||
| 540 | 三龙会桥与金纽丝中间地带(靠沐风听浪一侧) | 卫生间1座、垃圾桶3个、售货点2、安全监控2个 | ||||||||||||
| 彩云公园(呈贡区) | 云南省昆明市呈贡区彩云中路西150米 | 综合公园 | 12.51 | 空闲地 | 555.08 | 彩云湖沙滩 | 卫生间1座、垃圾桶3个 | |||||||
| 草坪区 | 2798.03 | 彩云公园2号公厕旁,镂空金属造型雕塑后。 | 卫生间1座、垃圾桶2个 | |||||||||||
| 6 | 高新区(3个) | 渔浦寒泉森林生态湿地公园 | 呈贡区文兴路 | 综合公园 | 43 | 空闲地、林下空间 | 750 | 公园东北角 | 卫生间2间、垃圾收集点2处 | 高新区开发建设服务中心 | ||||
| 清溪公园 | 大营村口 | 社区公园 | 3.5 | 休息亭,观景台,空闲地 | 800 | 公园南侧 | 公厕1间、垃圾桶2处 | 高新区开发建设服务中心 | ||||||
| 高新竹园 | 海源中路与人民西路交叉口西南角 | 综合公园 | 0.8859 | 林下空间 | 600 | 公园中心 | 卫生间1座,垃圾集收点1处,安全监控5个 | 高新区开发建设服务中心 | ||||||
| 7 | 经开区(3个) | 大冲广场公园 | 建工新城晨光路西侧 | 社区公园 | 5 | 草坪区、林下空间 | 1000 | 公园中心 | 卫生间1座、垃圾收集点2个、长条椅10个、安全监控2个、照明灯5个。后续将根据需要优化完善配套设施。 | 经开区城市管理局 | ||||
| 马料河廉政公园 | 经开区果林水库北侧 | 社区公园 | 2 | 草坪区、林下空间 | 500 | 公园中心 | 卫生间1座、垃圾收集点2个,长条椅10个、安全监控2个、照明灯10个。后续将根据需要优化完善配套设施。 | 经开区城市管理局 | ||||||
| 对歌山生态公园 | 经开区石牛路东侧对歌山 | 生态公园 | 35 | 草坪区、林下空间 | 500 | 公园北侧A区 | 卫生间1座、垃圾收集点2个、安全监控2个、照明灯15个。后续将根据需要优化完善配套设施。 | 经开区规划建设局 | ||||||
| 8 | 滇池度假区 (3个) | 大观公园 | 昆明市西山区大观路 284号 | 专类公园 | 57.13 | 草坪区、林下空间 | 21335 | 又见桥大草坪、草海三角大草坪、园区开放区域内林下空间 | 13个卫生间、多个垃圾桶合理分布、3个垃圾回收点、售货点、安全监控 | 滇池度假区城市管理局 | ||||
| 海埂公园 | 滇池路1318号 | 专类公园 | 6 | 空闲地、草坪区 | 25000 | 西门草坪、月亮广场草坪、阳光大草坪、慢行系统 | 7个公共卫生间、80余个垃圾桶、1个垃圾回收点、北门商业街(售货点)、安全监控、照明灯若干、石桌子若干、椅子若干 | 度假区国投(集团)公司 | ||||||
| 大渔公园 | 度假区大渔片区欣城路与渔阳路交叉口 | 社区 | 18.29 | 草坪区、林下空间 | 1000 | 城堡区域 | 卫生间3间、垃圾桶50组、售货点2处、安全监控20组 | 度假区国投置业有限公司 | ||||||
| 9 | 石林县 (2个) | 双龙公园 | 双龙山 | 综合公园 | 11.1816 | 广场、游路、亭廊、林下空间 | 10000 | 公园西北角,双龙广场;公园后门片区。 | 亭子5个、长廊2个、人行拱桥2座、亲水平台6个、公厕4座、管理用房5座、石桌子51套、条凳181条、果皮箱76个、园灯96盏、健身器材14套,周边有餐饮店,小吃店、购物街、酒吧、奶茶店。 | 石林县城市管理局 | ||||
| 桃源湖公园 | 黑龙河 | 综合公园 | 20.6392 | 广场、游路、亭廊、林下空间 | 10000 | 公园东南片区(观景台区域);公园3个湖心岛 | 亭子3个、平桥4座、拱桥1座、亲水平台6个、条凳28条、观景台2个、车行桥3座、人行景观桥6座、果皮箱47个、园灯1291盏、太阳能灯100盏、公厕1座、条凳26个、书吧一家。 | |||||||
| 10 | 安宁市 (4个) | 温泉滨河公园 | 温泉街道珍泉村对面 | 综合公园 | 6.04 | 空闲地、草坪区 | 1000 | 滨河公园空闲地、草坪区域 | 卫生间1个、垃圾收集点1个、有安全监控洗手台2个健身器材2套 | 安宁市园林绿化公司 | ||||
| 圆山绿化广场 | 安宁市东湖加油站旁 | 专类公园 | 3.767 | 空闲地、草坪区 | 1000 | 圆山绿化广场空闲地、草坪区域 | 卫生间1个、垃圾收集点1个、休闲石桌3个、洗水台1个健身器材1套 | 安宁市园林绿化公司 | ||||||
| 宁湖田园湿地公园 | 湖东路旁 | 湿地公园 | 23 | 草坪区 | 1200 | 宁湖田园湿地公园中央水田景观东侧区域 | 卫生间1个、垃圾桶多个、有安全监控 | 安宁市宁湖新城开发投资有限公司 | ||||||
| 宁湖公园 | 湖东路与宁湖路交叉口 | 综合公园 | 19.54 | 草坪区 | 500 | 宁湖公园东岸次入口左右两侧 | 卫生间1个、垃圾收集点1个、公共停车场一个(含充电装置)、洗手台1个、儿童游乐及体育健身设施1套、有安全监控 | 安宁市公园管理站 | ||||||
| 全市第一批试点公园、绿化广场共计37个开放共享绿地41片,涉及10个县(市)区(含13个综合性公园、3个专类公园、2个湿地公园、16个绿化广场等),试点公园总面积达995.94公顷,其中开放共享试点面积达124.93万平方米。(统计日期2023年5月24日) | ||||||||||||||
